Descripción
Composición:
| Silicio | 35.00% |
| Ácidos Húmico + Ácidos Fulvicos | 30.00% |
| Calcio(CaO) | 11.50% |
| Magnesio (MgO) | 7.86% |
| Azufre | 5.37% |
| Potasio (K2O) | 1.20% |
| Hierro | 0.90% |
| Fosforo (P2O5) | 0.77% |
| Zinc | 0.14% |
| Cobre | 0.10% |
| Manganeso | 0.10% |
| Boro | 0.04% |
Cultivos:
Vid / Cítricos / Palto / Mango / Papa / Granadilla / Camote / Banano / Arroz / Espárrago / Sandia / Caña de azúcar / Ají
Iniciar Sesion





